Description
LG K42 ? diverso da tutto ci? che hai visto. Il suo cover posteriore ondulato favorisce una migliore presa e il trattamento UV aiuta a prevenire i graffi e le ditate derivanti dall’uso di tutti i giorni. Un design che non passa inosservato ed estremamente pratico. K42 ? una gioia per chi ama scattare fotografie: i suoi 5 obiettivi – 4 posteriori e uno frontale – permettono di catturare le situazioni sotto diversi punti di vista. Hai a disposizione un obiettivo ad alta risoluzione, uno ultra-grandangolare per catturare pi? spazio, uno macro per foto ravvicinate da 4cm e infine un sensore per realizzare degli splendidi ritratti. Scatta tutte le foto che vuoi: sar? un piacere rivederle sul maxi display FullVision Eye da 6,6 pollici! E se ti piace guardare video o serie TV in mobilit?, LG K42 ti sorprender? con un audio 3D surround gestito dall’intelligenza artificiale, per avere la migliore resa a seconda del contenuti che stai visualizzando. Il tutto in uno smartphone resistente, che ha perfino superato 8 test di grado militare e che puoi proteggere con la pratica cover trasparente gi? inclusa in confezione.
table.sr-attributes{width:100%;margin:20px 0;}table.sr-attributes th,table.sr-attributes td{padding:5px;border-bottom:1px solid #dcdcdc;color:#555;}table.sr-attributes th{font-size:14px;font-weight:bold;padding-top:20px;color:#222;}table.sr-attributes tbody{font-size:11px;}table.sr-attributes tbody tr:nth-of-type(odd){background:#f7f7f7;}table.sr-attributes tbody tr:nth-of-type(even){}table.sr-attributes .bold{font-weight:bold;}table.sr-attributes td *{vertical-align:middle;}
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | MT6762 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.59″) |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 266 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Peso | 182 g |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Profondità | 8,4 mm |
| Altezza | 165 mm |
| Larghezza imballo | 173 mm |
| Profondità imballo | 91 mm |
| Altezza imballo | 56,5 mm |
| Peso dell’imballo | 300 g |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSDPA,HSUPA,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, GAVDP, GOEP, HDP, HFP, HID, HOGP, HSP, Mappa, OPP, Padella, PBAP, SAP, SPP, ScPP |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Browser supportati | Google Chrome |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 46 GB |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Certificazione | MIL-STD-810G |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Google Docs,Google Sheets,Google Slides |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 4160 x 3120 Pixel |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Zoom digitale | 8x |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920×1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Sensibilità ISO | Auto |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Autonomia in conversazione (3G) | 16 h |
| Autonomia in standby (3G) | 180 h |
| Peso della batteria | 30 g |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Sky Blue |
| Funzioni di protezione | Antigraffio |
| Materiale della scocca | Vetro temperato |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Adattatore grafico | PowerVR GE8320 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | No |
| Altoparlanti | Mono |
| Equalizzatore | Sì |
| Quantità bande equalizzatore | 10 |
| Formati audio supportati | AAC, AIFF, AMR, FLAC, M4A, Medio, MP3, OGG, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,PS,TS,WEBM |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Additional Information
| Weight | 190.0 kg |
|---|



Reviews
There are no reviews yet.